Tabulka je zjednodušena z výpisu z ÚSKP. Pro případné ověření jsou zahrnuta Čísla rejstříku a IdReg, což jsou jednoznačné identifikátory jak pro vyhledávání v databázi MonumNet, tak i na Wikipedii, ale mohou pomoci i při prohledávání internetu obvyklými vyhledávači.
Číslo rejstříku | Název okresu | Sídelní útvar | Část obce | čp. | Památka | Ulice,nám./umístění | č.or. | IdReg | |
41470 / 1-2124 | Praha hl.m. | Praha | Holešovice | čp.848 | lázeňský dům | Praha 7, Dukelských hrdinů | 17 | 153581 | |
40294 / 1-1358 | Praha hl.m. | Praha | Malá Chuchle | čp.42 | lázeňský dům – soubor Chuchelské lázně | Malá Chuchle, V Lázních, Zbraslavská | 152353 | ||
38316 / 1-102 | Praha hl.m. | Praha | Staré Město | čp.195 | městský dům Královská lázeň | Praha 1, Smetanovo nábř. | 5 | 150294 | |
38318 / 1-103 | Praha hl.m. | Praha | Staré Město | čp.196 | městský dům Královská lázeň | Praha 1, Smetanovo nábř. | 3 | 150296 | |
23467 / 2-542 | Kladno | Ledce | Ledce | jiná lázeňská stavba – areál lázní | Šternberk | 134471 | |||
29409 / 2-1043 | Kutná Hora | Kutná Hora | Kutná Hora-Vnitřní Město | čp.201 | městské lázně | Pirknerovo nám. | 8 | 140784 | |
37425 / 2-1210 | Kutná Hora | Roztěž | Roztěž | lázeňský dům – býv. lázně s kaplí P. Marie Pomocné | S okraj obce v les. údolí | 149341 | |||
17115 / 2-1350 | Mělník | Liběchov | Liběchov | kaple Boží Voda s lázněmi | při čp. 10 | 127726 | |||
37659 / 2-3774 | Mělník | Mšeno | Mšeno | čp.372 | městské lázně | Cinibulkova | 149587 | ||
17354 / 2-2216 | Praha-východ | Lázně Toušeň | Lázně Toušeň | tvrz, archeologické stopy, s omezením: bez pozemků st. parc. č. 11 a parc. č. 9/2, 10/1, 11, 856/11, k. ú. Lázně Toušeň | v zahradě vily čp. 87 | 127979 | |||
30408 / 2-4194 | Příbram | Nová Ves pod Pleší | Nová Ves pod Pleší | čp.110 | lázeňský dům Léčebný ústav TRN Na Pleši | 141854 | |||
14159 / 3-223 | Čes.Budějovice | Libníč | Libníč | čp.17 | městské lázně | 124496 | |||
19846 / 3-287 | Čes.Budějovice | Nové Hrady | Nové Hrady | čp.1 | lázeňský dům Rezidence | nám. Republiky, Navrátilova | 130636 | ||
35593 / 3-327 | Čes.Budějovice | Údolí | Údolí | čp.150 | městské lázně Terčino údolí | 147388 | |||
50505 / 3-6101 | Český Krumlov | Rožmberk nad Vltavou | Rožmberk nad Vltavou | kaple sv. Anny, s býv. lázněmi a kříž. cestou s kamennými schody | k. ú. Horní Jílovice a Rožmberk nad Vltavou | 121595 | |||
14028 / 3-4722 | Tábor | Bechyně | Bechyně | čp.481 | městské lázně | Zářečí | 124361 | ||
29593 / 4-2986 | Klatovy | Chudenice | Chudenice | čp.60 | zámek Lázeň | pod Bolfánkem | 140977 | ||
39035 / 4-4424 | Plzeň-město | Plzeň | Vnitřní Město | čp.2386 | městské lázně | sady 5. května, pův. čp. 364 | 61 | 151048 | |
11275 / 4-5070 | Plzeň-město | Plzeň | Východní Předměstí | čp.1217 | městské lázně | Denisovo nábř., U lázní | 3 | 124129 | |
45617 / 4-4455 | Plzeň-město | Plzeň | Severní Předměstí | lázeňský pavilón | Karlovarská | 158070 | |||
19370 / 4-4570 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | lázeňský pavilón Františkova pramene | nám. Míru | 130131 | |||
23076 / 4-4591 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | lázeňský pavilón Glauberových pramenů | sady Bedřicha Smetany | 134061 | |||
18503 / 4-4571 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | lázeňský pavilón Louisina pramene | Máchova, Dvořákovy sady | 129217 | |||
37846 / 4-4572 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | lázeňský pavilón Solného a Lučního pramene | sady Bedřicha Smetany | 149784 | |||
15108 / 4-4675 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | hudební pavilón lázeňský | nám. Míru | 125541 | |||
46756 / 4-4575 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.3 | lázeňský dům Tři lilie | Národní | 10 | 159282 | |
22187 / 4-4578 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.8 | lázeňský dům Beseda | Národní | 2 | 133122 | |
36854 / 4-4579 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.9 | lázeňský dům | Národní, Ruská | 1 | 148742 | |
23321 / 4-4594 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.12 | lázeňský dům Květen (Pošta) | Národní | 9 | 134318 | |
21964 / 4-4595 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.13 | lázeňský dům Máj | Národní | 11 | 132887 | |
47211 / 4-4581 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.14 | lázeňský dům Luna (Moravia) | Národní, Jiráskova | 13 | 159764 | |
31425 / 4-4590 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.16 | nemocnice – lázeňská poliklinika | Národní | 19 | 142937 | |
27189 / 4-4596 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.17 | lázeňský dům Coventry | Jiráskova | 21 | 138417 | |
15322 / 4-4657 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.18 | lázeňský dům | Jiráskova | 125795 | ||
24593 / 4-4658 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.19 | lázeňský dům | Jiráskova | 135663 | ||
23013 / 4-4597 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.21 | lázeňský dům Otava | Jiráskova | 7 | 133995 | |
46391 / 4-4598 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.24 | lázeňský dům Střela | Jiráskova | 1 | 158894 | |
36198 / 4-4599 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.26 | lázeňský dům ČKD Praha (ČKD Sokolovo; bývalá stará škola) | Ruská | 10 | 148039 | |
40455 / 4-4600 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.27 | lázeňský dům ČKD Praha (ČKD Sokolovo) | Ruská | 12 | 152525 | |
24636 / 4-4601 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.29 | lázeňský dům Berounka | Boženy Němcové | 9 | 135708 | |
36994 / 4-4602 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.30 | lázeňský dům | Boženy Němcové | 11 | 148892 | |
23774 / 4-4603 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.34 | lázeňský dům | Boženy Němcové | 19 | 134791 | |
29481 / 4-4604 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.41 | lázeňský dům – býv. radnice | Anglická | 5 | 140859 | |
25493 / 4-4605 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.42 | lázeňský dům Bílý lev | Anglická | 9 | 136613 | |
21793 / 4-4606 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.43 | lázeňský dům | Anglická | 11 | 132711 | |
19463 / 4-4607 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.45 | lázeňský dům Luna (Družba) | Americká | 1 | 130230 | |
14368 / 4-4608 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.46 | lázeňský dům Zlatá hvězda | Americká | 3 | 124718 | |
14248 / 4-4582 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.47 | lázeňský dům Sport | Americká | 5 | 124592 | |
21350 / 4-4609 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.48 | lázeňský dům Paříž | Jiráskova | 10 | 132230 | |
41623 / 4-4610 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.49 | lázeňský dům ČKD Praha (ČKD Sokolovo) | Ruská | 14 | 153739 | |
37042 / 4-4611 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.51 | lázeňský dům Belvedere (Purkyně) | Dr. Pohoreckého | 22 | 148942 | |
37889 / 4-4583 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.52 | lázeňský dům Úpa | Dr. Pohoreckého | 20 | 149828 | |
31927 / 4-4612 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.53 | lázeňský dům Nežárka | Dr. Pohoreckého | 18 | 143474 | |
46114 / 4-4613 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.55 | lázeňský dům Váh | Dr. Pohoreckého | 14 | 158595 | |
20740 / 4-4614 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.56 | lázeňský dům Radbuza a Popelka | Dr. Pohoreckého | 12 | 131584 | |
34349 / 4-4615 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.58 | lázeňský dům Lípa | Dr. Pohoreckého | 6 | 146065 | |
21858 / 4-4616 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.59 | lázeňský dům Ploučnice | Boženy Němcové | 12 | 132777 | |
41848 / 4-4617 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.64 | lázeňský dům Esplanade | Ruská | 9 | 153977 | |
20608 / 4-4618 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.65 | lázeňský dům Oděsa | Ruská | 11 | 131447 | |
28385 / 4-4619 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.67 | lázeňský dům Rubeška | Ruská, pův čp. 66, 67, 68 | 15 | 139684 | |
28934 / 4-4620 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.69 | lázeňský dům Jesenius | Ruská | 19 | 140270 | |
21249 / 4-4584 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.72 | lázeňský dům Windsor | Ruská | 23 | 132123 | |
14980 / 4-4621 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.76 | lázeňský dům Elektra | 5. května | 1 | 125404 | |
44703 / 4-4587 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.77 | městské lázně Lázně III. | sady B. Smetany | 157088 | ||
20595 / 4-4622 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.82 | lázeňský dům Sokolovo | Francouzská | 17 | 131434 | |
18918 / 4-4623 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.83 | lázeňský dům Janáček | Francouzská | 19 | 129649 | |
27703 / 4-4624 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.86 | lázeňský dům Romano | 5. května | 3 | 138963 | |
32608 / 4-4625 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.88 | lázeňský dům | Dr. Pohoreckého | 4 | 144200 | |
22547 / 4-4626 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.90 | lázeňský dům Čajkovskij | Francouzská | 33 | 133496 | |
46128 / 4-4627 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.91 | lázeňský dům Prokop Holý | Americká | 7 | 158613 | |
21483 / 4-4628 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.92 | lázeňský dům | Kollárova | 132375 | ||
14756 / 4-4629 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.103 | lázeňský dům | Francouzská | 9 | 125159 | |
16865 / 4-4630 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.104 | lázeňský dům Erika (býv. Poprad) | Francouzská | 11 | 127457 | |
31331 / 4-4631 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.105 | lázeňský dům Erika (býv. Poprad) | Francouzská | 142839 | ||
45183 / 4-4633 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.110 | lázeňský dům Foerster | Francouzská | 13 | 157612 | |
28092 / 4-4634 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.111 | lázeňský dům Boston | 5. května | 139372 | ||
46521 / 4-4635 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.112 | lázeňský dům | Francouzská | 25 | 159030 | |
46371 / 4-4636 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.114 | lázeňský dům Křížkovský | Francouzská | 21 | 158873 | |
33030 / 4-4637 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.115 | lázeňský dům Dvořák | Francouzská | 29 | 144650 | |
29615 / 4-4638 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.116 | lázeňský dům Belveder | Boženy Němcové | 21 | 141000 | |
20398 / 4-4639 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.117 | lázeňský dům býv. Bellaria | Dr. Pohoreckého | 8 | 131227 | |
22786 / 4-4640 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.118 | lázeňský dům Pawlik II. | 5. květba | 11 | 133759 | |
16973 / 4-4641 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.119 | lázeňský dům Mozart | Kollárova | 5 | 127573 | |
35873 / 4-4642 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.120 | lázeňský dům Smetana | Francouzská | 27 | 147691 | |
34185 / 4-4643 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.126 | lázeňský dům | Anglická | 145886 | ||
29482 / 4-4644 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.127 | lázeňský dům Mirabelle (býv. LD Fučík) | Nádražní | 3 | 140860 | |
23366 / 4-4645 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.128 | lázeňský dům Isis | 5. května | 7 | 134365 | |
25448 / 4-4646 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.129 | lázeňský dům Sevila | Máchova | 3 | 136563 | |
35455 / 4-4647 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.136 | lázeňský dům Fibich | Francouzská | 23 | 147238 | |
13909 / 4-4648 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.137 | lázeňský dům Danajevskij | Francouzská | 31 | 124235 | |
26001 / 4-4662 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.151 | lázeňský dům Imperiál | Dr. Pohoreckého | 137149 | ||
38079 / 4-4649 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.153 | lázeňský dům Minsk | Boženy Němcové | 150039 | ||
18849 / 4-4586 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.154 | městské lázně Lázně II. | 5. května | 129576 | ||
26394 / 4-4651 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.227 | lázeňský dům Volyňka | Boženy Němcové | 137567 | ||
36612 / 4-4652 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.228 | lázeňský dům | Boženy Němcové | 148477 | ||
33405 / 4-4585 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.246 | městské lázně Lázně I. | Máchova | 6 | 145047 | |
39450 / 4-4653 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.300 | lázeňský dům | Anglická | 151479 | ||
46574 / 4-4656 | Cheb | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně | čp.382 | lázeňský dům – kloktárna | 5. května | 159085 | ||
14704 / 4-4073 | Cheb | Lázně Kynžvart | Lázně Kynžvart | čp.19 | lázeňský dům New York | Potoční ulice | 125102 | ||
34081 / 4-45 | Cheb | Lázně Kynžvart | Lázně Kynžvart | čp.244 | lázeňský dům Orlík | Lázeňská | 145770 | ||
29745 / 4-57 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp. | lázeňská kolonáda, s omezením: bez zadního traktu | 141139 | |||
18762 / 4-4325 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | lázeňský park | Skalníkovy sady, Předkolonádní prostor, Náměstí J. W. Goetha, Náměstí Míru | 129486 | |||
102064 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.1 | lázeňský dům – Centrální lázně | Goethovo nám. | 260993283 | ||
50829 / 4-5238 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.7 | lázeňský dům Hvězda | Goethovo nám. | 118991 | ||
26002 / 4-4231 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.9 | lázeňský dům Weimar/Kavkaz | Goethovo nám. | 137150 | ||
46674 / 4-56 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.10 | lázeňský dům Zelený kříž/Split | Goethovo nám. | 159194 | ||
33197 / 4-55 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.11 | lázeňský dům Zlatý hrozen | Goethovo nám. | 144828 | ||
19401 / 4-4243 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.25 | lázeňský dům Jirásek | Masarykova | 3 | 130163 | |
24021 / 4-60 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.47 | lázeňský dům Chopin | Hlavní | 135059 | ||
28105 / 4-4284 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.53 | lázeňský dům Nové Lázně | Reitenbergerova | 139386 | ||
45891 / 4-4232 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.84 | lázeňský dům Pacifik/Vítěz. únor | Mírové nám. | 1 | 158361 | |
35389 / 4-4117 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.100 | lázeňský dům Bohemia (Zápotocký) | Hlavní tř. | 40 | 147167 | |
17156 / 4-61 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.118 | lázeňský dům Třebízský | Třebízského | 127769 | ||
50625 / 4-5224 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.123 | lázeňský dům | Ruská | 118992 | ||
27368 / 4-4251 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.137 | lázeňský dům Copelie | U Sokolova | 11 | 138606 | |
46270 / 4-59 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.141 | lázeňský dům Gorkij | Nehrova, Mírové nám. | 158766 | ||
27617 / 4-4247 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.336 | lázeňský dům Vila Lil | U Sokolova | 2 | 138873 | |
33033 / 4-4235 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.342 | lázeňský dům Westend | Třebízského | 8 | 144653 | |
23423 / 4-4241 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.343 | lázeňský dům Palladio | Chopinova | 2 | 134424 | |
22013 / 4-4234 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.389 | lázeňský dům Balmoral – Osborne | Hlavní tř. | 14 | 132938 | |
29860 / 4-4239 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.393 | lázeňský dům Svoboda | Chopinova | 6 | 141264 | |
13998 / 4-4245 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.472 | lázeňský dům Svatý Antoníček | U Sokolova | 6 | 124330 | |
19345 / 4-4236 | Cheb | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | čp.? | lázeňský pavilón Lesního pramene | 130103 | |||
34211 / 4-4257 | Cheb | Úšovice | Úšovice | čp.90 | lázeňský dům Panorama | 145913 | |||
24216 / 4-4244 | Cheb | Úšovice | Úšovice | čp.133 | lázeňský dům Miramonte | 135265 | |||
22455 / 4-4250 | Cheb | Úšovice | Úšovice | čp.? | lázeňský pavilón Rudolfova pramene | 133400 | |||
10255 / 4-4928 | Karlovy Vary | Jáchymov | Jáchymov | čp.413 | lázeňský dům Palác Radium včetně teras a balustrád se sochařskou výzdobou | T. G. Masaryka | 121995 | ||
15185 / 4-4133 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | lázeňský dům – soubor domů Mariánskolázeňské ulice, s omezením: architektonický výraz hmoty a fasády | Mariánskolázeňská čp. 302, 307, 448, 516, 580, 698 | 125651 | |||
17153 / 4-4123 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.29 | lázeňský dům Zawojski | Tržiště | 9 | 127766 | |
46834 / 4-4534 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.35 | lázeňský dům Wolker | Tržiště | 19 | 159364 | |
32832 / 4-4147 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.37 | lázeňský dům Atlantic | Tržiště | 23 | 144436 | |
27713 / 4-4560 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.43 | lázeňský dům Olympia | Divadelní nám. | 5 | 138973 | |
34615 / 4-4532 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.83 | lázeňský dům Rubín | Vřídelní | 11 | 146344 | |
37556 / 4-4559 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.85 | lázeňský dům Petr | Vřídelní | 13 | 149477 | |
15990 / 4-4139 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.223 | lázeňský dům – soubor tří lázeňských domů (Florencie, Dukla, Kyjev) | Mariánskolázeňská | 25 | 126513 | |
35026 / 4-4132 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.287 | lázeňský dům Mickiewicz | Nová louka | 9 | 146773 | |
40122 / 4-4536 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.296 | lázeňský dům Embassy | Nová louka | 21 | 152175 | |
18222 / 4-4135 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.298 | lázeňský dům Quissisana | Mariánskolázeňská | 3 | 128919 | |
22377 / 4-4134 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.301 | lázeňský dům Jiskra | Mariánskolázeňská | 1 | 133317 | |
39139 / 4-4136 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.304 | lázeňský dům Alser | Mariánskolázeňská | 11 | 151156 | |
17027 / 4-880 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.306 | lázeňský dům Lázně I (Císařské lázně), s omezením: bez budovy přípravny rašeliny | Mariánskolázeňská | 2 | 127633 | |
16053 / 4-877 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.309 | jiná lázeňská stavba – Poštovní dvůr | Slovenská | 2 | 126577 | |
33006 / 4-4550 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.338 | lázeňský dům Petr Veliký | Stará Louka | 42 | 144625 | |
28919 / 4-4558 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.339 | lázeňský dům Palacký | Stará Louka | 40 | 140255 | |
46198 / 4-4553 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.343 | lázeňský dům Elefant | Stará Louka | 30 | 158689 | |
19987 / 4-4555 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.375 | lázeňský dům Kladno | Stará Louka | 2 | 130784 | |
19645 / 4-4554 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.378 | lázeňský dům Continental | Tržiště | 27 | 130424 | |
13264 / 4-4549 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.381 | lázeňský dům Tři jehňátka | Tržiště | 31 | 122583 | |
37404 / 4-4538 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.384 | lázeňský dům Puškin | Tržiště | 37 | 149318 | |
12940 / 4-4537 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.387 | lázeňský dům Heluan | Tržiště | 41 | 121704 | |
15105 / 4-4539 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.388 | lázeňský dům Split | Tržiště | 43 | 125538 | |
20420 / 4-4548 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.420 | lázeňský dům Malé Versailles | Křižíkova | 2 | 131250 | |
40897 / 4-4137 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.467 | lázeňský dům Labitzký | Mariánskolázeňská | 15 | 152986 | |
36391 / 4-4042 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.480 | lázeňský dům Paderewski | Lázeňská | 5 | 148245 | |
29608 / 4-883 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.507 | lázeňský dům – Lázně III. | Mlýnské nábřeží | 5 | 140992 | |
25932 / 4-4142 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.547 | lázeňský dům Horník | Mariánskolázeňská | 29 | 137078 | |
38313 / 4-884 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.574 | lázeňský dům – vojenský ústav lázeňský | Mlýnské nábřeží | 7 | 150291 | |
20062 / 4-4561 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.618 | lázeňský dům Olympic (dříve Marx) | Zámecký vrch | 41 | 130864 | |
45979 / 4-4164 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.918 | lázeňský dům Bristol | Zámecký vrch | 34 | 158455 | |
10847 / 4-5029 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.991 | lázeňský dům Brno | Krále Jiřího | 1 | 119082 | |
45809 / 4-4563 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.1048 | lázeňský dům Margaretta (vila) | U Imperiálu 1048/2 | 2 | 158277 | |
10846 / 4-5037 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.1053 | lázeňský dům Trocnov | Krále Jiřího | 3 | 119083 | |
10850 / 4-5030 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.1087 | lázeňský dům Vyšehrad | Krále Jiřího | 5 | 119084 | |
10849 / 4-5036 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.1096 | lázeňský dům Smetana | Krále Jiřího | 7 | 119085 | |
10842 / 4-5035 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | čp.1145 | lázeňský dům Lázně V. se Smetanovými sady | Smetanovy sady | 1 | 119091 | |
21052 / 4-929 | Karlovy Vary | Kyselka | Kyselka | čp.36 | městské lázně, s omezením: bez čp. 36 a objektu bez čp. na st. p. č. 55 | 131913 | |||
46122 / 5-562 | Chomutov | Klášterec nad Ohří | Klášterec nad Ohří | čp.20 | lázeňský pavilón – Střelnice | Kyselka | 158605 | ||
28244 / 5-563 | Chomutov | Klášterec nad Ohří | Klášterec nad Ohří | čp.104 | lázeňský pavilón – bývalá plnírna | proti čp. 20 | 139537 | ||
17885 / 5-2197 | Litoměřice | Mšené-lázně | Mšené-lázně | čp.7 | městské lázně – areál lázeňských budov, altán, systém teras, léč. a ubyt. budov, pramen, bazén | Lázeňská | 128554 | ||
42624 / 5-2493 | Teplice | Teplice | Teplice | čp.72 | lázeňský dům – areál lázní Beethoven | Lázeňská, Lázeňské nám. | 1 | 154821 | |
43446 / 5-2496 | Teplice | Teplice | Teplice | čp.227 | lázeňský dům Císařské lázně | Laubeho nám. | 155745 | ||
43392 / 5-2498 | Teplice | Teplice | Teplice | čp.258 | lázeňský dům Paradies | Laubeho nám. | 4 | 155684 | |
43091 / 5-2494 | Teplice | Teplice | Teplice | čp.272 | lázeňský dům Sadové lázně | Rooseveltova | 155342 | ||
42402 / 5-2511 | Teplice | Teplice | Teplice | čp.1101 | lázeňský dům Nové lázně | U Nových lázní | 2 | 154580 | |
42821 / 5-2504 | Teplice | Teplice | Teplice | čp.1118 | lázeňský dům Hadí lázně | U Hadích lázní | 7 | 155038 | |
43714 / 5-2505 | Teplice | Teplice | Teplice | čp.1170 | lázeňský dům císaře Františka I., zv. vojenský | Svatopluka Čecha | 2 | 156039 | |
42717 / 5-2507 | Teplice | Teplice | Teplice | čp.1178 | lázeňský dům Říšský hrad | U Hadích lázní | 56 | 154925 | |
42462 / 5-2510 | Teplice | Teplice | Teplice | čp.1222 | lázeňský dům – býv. hotel Concordia | U Nových lázní | 1 | 154646 | |
43255 / 5-2506 | Teplice | Teplice | Teplice | čp.1470 | Kamenné městské lázně | U Kamenných lázní | 155527 | ||
43885 / 5-5164 | Jablonec n.N. | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | čp.430 | městský dům – městské lázně | Budovatelů | 11 | 156229 | |
20567 / 5-4375 | Liberec | Lázně Libverda | Lázně Libverda | čp.82 | městské lázně Libverda | 131404 | |||
20341 / 5-4383 | Liberec | Lázně Libverda | Lázně Libverda | čp.113 | lázeňský dům Vodoléčba | 131166 | |||
33724 / 5-4384 | Liberec | Lázně Libverda | Lázně Libverda | čp.114 | lázeňský dům Zámeček | 145386 | |||
34266 / 5-4377 | Liberec | Lázně Libverda | Lázně Libverda | čp.116 | lázeňský dům Jizera | 145975 | |||
43949 / 5-5233 | Liberec | Liberec | Liberec I-Staré Město | čp.723 | městské lázně | Masarykova, Vítězná | 14 | 156293 | |
50347 / 5-5874 | Liberec | Nové Město pod Smrkem | Nové Město pod Smrkem | čp.38 | městské lázně | Ludvíkovská | 163773 | ||
